Size Guide
Riot Jiu Jitsu Co. gear is designed for a close, athletic fit built for grappling. Measurements below are garment measurements and are intended as a sizing reference.
ADULT / UNISEX RASHGUARDS
| Size | Chest Width | Body Length |
|---|---|---|
| XS | 15.5 in | 26 in |
| S | 16 in | 26.25 in |
| M | 17 in | 27.25 in |
| L | 18.5 in | 28.75 in |
| XL | 19 in | 29.25 in |
| 2XL | 19.5 in | 29.5 in |
| 3XL | 21 in | 30.75 in |
Chest width is measured flat across the garment.
WOMEN'S RASHGUARDS
| Size | Chest Width | Waist Width | Body Length |
|---|---|---|---|
| XS | 15.75 in | 13.75 in | 24 in |
| S | 16 in | 14.5 in | 24.5 in |
| M | 17.25 in | 15.25 in | 25.75 in |
| L | 18.75 in | 15.75 in | 26.5 in |
| XL | 20 in | 16.5 in | 27.25 in |
| 2XL | 21.25 in | 17.25 in | 28 in |
| 3XL | 22.5 in | 18 in | 28.75 in |
Chest and waist widths are measured flat across the garment.
YOUTH RASHGUARDS
| Size | Chest Width | Back Length |
|---|---|---|
| YS | 12.8 in / 32.5 cm | 20.1 in / 51 cm |
| YM | 13.6 in / 34.5 cm | 21.3 in / 54 cm |
| YL | 14.4 in / 36.5 cm | 22.4 in / 57 cm |
| YXL | 15.2 in / 38.5 cm | 23.6 in / 60 cm |
Chest width is measured flat across the garment.
ADULT / UNISEX NO-GI SHORTS
| Size | Waistband | Length |
|---|---|---|
| XS | 26.8 in / 68 cm | 14.0 in / 35.6 cm |
| S | 28.0 in / 71 cm | 15.0 in / 38.1 cm |
| M | 29.1 in / 74 cm | 15.5 in / 39.4 cm |
| L | 30.3 in / 77 cm | 17.0 in / 43.2 cm |
| XL | 31.5 in / 80 cm | 18.0 in / 45.7 cm |
| 2XL | 32.7 in / 83 cm | 19.0 in / 48.3 cm |
| 3XL | 33.9 in / 86 cm | 21.0 in / 53.3 cm |
WOMEN'S NO-GI SHORTS
| Size | Waist Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 13.2 in / 33.5 cm | 12.3 in / 31.2 cm |
| S | 13.8 in / 35 cm | 13.1 in / 33.4 cm |
| M | 14.4 in / 36.5 cm | 14.0 in / 35.7 cm |
| L | 15.0 in / 38 cm | 14.9 in / 37.9 cm |
| XL | 15.6 in / 39.5 cm | 15.8 in / 40.2 cm |
| 2XL | 16.1 in / 41 cm | 16.7 in / 42.5 cm |
| 3XL | 16.7 in / 42.5 cm | 17.6 in / 44.7 cm |
Waist width is measured flat across the garment.
YOUTH NO-GI SHORTS
| Size | Waist Width | Length |
|---|---|---|
| YS | 9.6 in / 24.3 cm | 11.7 in / 29.7 cm |
| YM | 10.4 in / 26.3 cm | 12.3 in / 31.2 cm |
| YL | 11.1 in / 28.3 cm | 12.8 in / 32.6 cm |
| YXL | 11.9 in / 30.3 cm | 13.4 in / 34.1 cm |
Waist width is measured flat across the garment.
FIT NOTES
Rashguards
Designed for a close, compression-style fit. Choose your normal size for a competition fit. If you prefer a less compressive fit or are between sizes, size up.
No-Gi Shorts
Designed for a fitted athletic profile while maintaining freedom of movement. If you are between sizes, size up.
Measurements are approximate and may vary slightly between styles or production runs.
NEED HELP?
Not sure which size to choose? Contact us with your height, weight, usual clothing size, and the product you're interested in, and we'll help you choose the best fit.